Holanda
Eredivisie
Temporada 2026/278 jogos disponíveis
Classificação
| Posição | Equipe | Jogos | Saldo de gols | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 19 | Últimos jogos, do mais recente: V, E, V, V, V | |
| 3 | 7 | +18 | 17 | Últimos jogos, do mais recente: V, V, V, E, V | |
| 4 | 7 | +8 | 16 | Últimos jogos, do mais recente: V, V, V, E, V | |
| 5 | 7 | +12 | 14 | Últimos jogos, do mais recente: E, V, V, D, V | |
| 6 | 7 | -1 | 13 | Últimos jogos, do mais recente: V, D, V, V, D | |
| 7 | 7 | +6 | 11 | Últimos jogos, do mais recente: E, D, E, V, V | |
| 8 | 7 | +2 | 11 | Últimos jogos, do mais recente: V, E, E, D, D | |
| 9 | 7 | +2 | 10 | Últimos jogos, do mais recente: E, E, E, D, V | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | Últimos jogos, do mais recente: E, D, E, D, V | |
| 12 | 7 | -7 | 5 | Últimos jogos, do mais recente: D, D, E, D, E | |
| 13 | 7 | -7 | 5 | Últimos jogos, do mais recente: D, E, D, E, D | |
| 14 | 7 | -9 | 5 | Últimos jogos, do mais recente: E, V, E, D, D | |
| 15 | 7 | -13 | 5 | Últimos jogos, do mais recente: D, V, E, D, E | |
| 16 | 7 | -14 | 4 | Últimos jogos, do mais recente: D, D, E, D, V | |
| 17 | 7 | -10 | 2 | Últimos jogos, do mais recente: E, D, D, E, D | |
| 18 | 7 | -14 | 2 | Últimos jogos, do mais recente: D, D, E, D, E |
