J1 League
11º
de 16
- Pontos
- 12
- Jogos
- 9
- Saldo
- -5
- Aprov.
- 44%
| Posição | Equipe | Jogos | Saldo de gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 10 | Urawa | 9 | -5 | 12 |
| 11 | 9 | -5 | 12 | |
| 12 | 8 | -2 | 10 | |
| 13 | 8 | 0 | 9 |

Sem jogos marcados nos próximos dias
Os próximos jogos aparecem aqui assim que as odds forem abertas.
Ver jogos de futebolSem jogos marcados nos próximos dias
Os próximos jogos do time aparecem aqui assim que as odds forem abertas.
0 V · 1 E · 0 D
J1 League
11º
de 16
| Posição | Equipe | Jogos | Saldo de gols | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 10 | Urawa | 9 | -5 | 12 |
| 11 | 9 | -5 | 12 | |
| 12 | 8 | -2 | 10 | |
| 13 | 8 | 0 | 9 |
Ainda sem gols na temporada
Os goleadores do time aparecem aqui.
0 seleções
Toque numa odd para adicioná-la Seleções de jogos diferentes viram múltipla